直接熱敏條碼打印機
● 列印速度高達8ips(200mm/s);
● 藍牙可選,支持藍牙5.0/LE;
● 易於安裝的介質,簡化的使用者介面;
● 體積小巧,重量輕,適合各種空間需求;
● 使用標籤軟件和移動應用程序(僅限藍牙版本)輕鬆設計標籤;
詳細資訊頁面
規格
配件
視頻指南
下載
打印機型號 | iD888 | |
---|---|---|
决心 | 203dpi | |
列印方法 | Direct Thermal | |
最大列印速度 | 8ips | |
最大列印寬度 | 4.25"(108mm) | |
最大列印長度 | 51"(1296mm) | |
物理尺寸(寬x高x深) | 6.89"(175mm)x6.30"(160mm) x 8.62"(219mm) | |
重量 | 3.00lbs (1.65kg) | |
處理器 | 32-bit RISC CPU | |
内存 | 128 MB Flash /32 MB RAM | |
介面 | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base TOptional: Bluetooth 5.2/BLE(Factory option) | |
電源 | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.0A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2A, 48W | |
使用者介面 | 2 operation buttons( power/feed )1 LED with 3 colors | |
感測器 | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensor | |
內部字體 | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
圖形格式 | PCX,BMP | |
條碼 | 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128,UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, GS1 DataBar2D:PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | |
字體和條碼旋轉 | 0, 90, 180, 270 degree | |
打印機語言 | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
媒體類型 | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
媒體處理 | Standard: Continuous, Tear-Off | |
介質寬度 | Min 1"(25.4mm) / Max 4.64"(118mm) | |
介質厚度 | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
介質芯直徑 | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm) | |
介質最大卷徑 | 5.0"(127mm) | |
媒體長度 | Min.: 0.24"(10mm)Max.: 51"(1296mm) | |
環境條件 | Operating Temperature: 41° to 104°F (5° to 40°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -20° to 122° F (-20° to 50° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
安全認證 | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
環境問題 | RoHS, WEEE | |
選項 | Bluetooth 5.2/LE(Factory option) |
藍牙模組