詳細資訊頁面
規格
配件
視頻指南
下載
决心 | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
列印方法 | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
最大列印速度 | 6ips @ 203dpi, 4ips @ 300dpi | |
最大列印寬度 | 4.25"(108mm) @ 203dpi and 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
最大列印長度 | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
物理尺寸(寬x高x深) | 7.09"(180mm) × 11.54"(293mm) × 9.33"(237mm) | |
重量 | 6.17lbs(2.8kg) | |
處理器 | 32-bit RISC CPU | |
内存 | 16 MB Flash / 16 MB RAM | |
介面 | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base TOptional: Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
WiFi安全加密 | N/A | |
WiFi安全認證 | N/A | |
電源 | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2A, 48W | |
使用者介面 | 2 operation buttons(power,feed)2 LEDs with 3 colors | |
感測器 | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
內部字體 | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
圖形格式 | PCX,BMP | |
條碼 | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
字體和條碼旋轉 | 0, 90, 180, 270 degree | |
打印機語言 | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
媒體類型 | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
媒體處理 | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
介質寬度 | Min 1"(25.4mm) / Max 4.65"(118mm) | |
介質厚度 | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
介質芯直徑 | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
介質最大卷徑 | 5.0"(127mm) | |
媒體長度 | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
色帶類型 | Wax, Wax/Resin, Resi | |
碳帶長度 | 984.3 ft(300m) | |
帶狀芯直徑 | 1.0"(25.4mm) | |
色帶寬度 | Min 1.18"(30mm) / Max 4.33"(110mm) | |
環境條件 | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
安全認證 | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
環境問題 | RoHS, WEEE | |
選項 | Bluetooth 5.2/LE(factory option)PeelGuillotine Cut |

3.5英寸顯示幕

Wi-Fi模塊

剝皮器模塊

旋轉刀具模塊

藍牙模組
描述
類型
OS
版本
活動


