直接熱敏條碼打印機
● 列印速度:5 IPS(203 dpi),4 IPS(300 dpi);
● 超大記憶體:128MB記憶體,256MB閃存;
● 203dpi和300dpi自動檢測和自動列印速度調節;
● 列印協定:ZPL-II、EPL2、DPL、TSPL;
詳細資訊頁面
規格
配件
視頻指南
下載
iD4系列條碼標籤印表機
iD4系列提供高效、高性能的條碼列印,旨在滿足工業和商業環境的需求,具有簡化維護和操作的增强功能。
輕鬆拆卸和組裝打印機頭,提高效率
iD4系列採用模組化打印頭設計,可快速輕鬆地拆卸和組裝,减少停機時間並簡化維護。 這種用戶友好的設計有助於在要求苛刻的工業和商業環境中提高生產率。
自動打印頭分辯率檢測
iD4系列條碼標籤製造商配備了智慧打印頭識別系統,可以自動檢測打印頭是203dpi還是300dpi。 此智慧功能可自動配寘打印機設定,無需手動調整,確保每次列印都精確、高品質。
用於大型列印工作的高容量存儲
iD4系列條碼標籤機配備128 MB DDR2 RAM和256 MB閃存,可提供可觀的存儲容量,使複雜的數據密集型列印任務能够順利處理。 這使其成為需要效率和可靠性的高性能環境的理想解決方案。
附帶免費BarTender標籤編輯軟體
每臺iD4系列熱敏條碼打印機都配有BarTender標籤編輯軟體,為用戶提供强大而靈活的工具來設計自定義標籤。 這個免費軟件簡化了標籤創建,使其更容易滿足各種列印需求,並提高了整體生產率。
時尚設計,可選外部紙卷架
iD4系列條碼貼紙打印機採用現代翻蓋設計,光滑的白色外殼將美學與實用性相結合。 對於需要更高紙卷容量的用戶,可選的外部紙卷架提供了額外的便利,使這些打印機能够適應各種工業和商業環境。
决心 | 203dpi,300dpi | |
---|---|---|
列印方法 | Direct Thermal | |
最大列印速度 | 6ips @ 203dpi, 4ips @ 300dpi | |
最大列印寬度 | 4.25"(108mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
最大列印長度 | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
物理尺寸(寬x高x深) | 7.91"(201mm) x 7.13"(181mm) x 9.92"(252mm) | |
重量 | 4.29lbs (1.95kg) | |
處理器 | 32-bit RISC CPU | |
記憶 | 128 MB Flash / 256 MB RAM | |
介面 | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g, Bluetooth 5.2/LE | |
WiFi安全加密 | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
WiFi安全認證 | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
電源 | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2A, 48W | |
使用者介面 | 2 operation buttons( power/feed )2 LEDs with 3 colors | |
感測器 | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensor | |
內部字體 | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
圖形格式 | PCX,BMP | |
條碼 | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
字體和條碼旋轉 | 0, 90, 180, 270 degree | |
打印機語言 | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
媒體類型 | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
媒體處理 | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
介質寬度 | Min 1"(25.4mm) / Max 4.64"(118mm) | |
介質厚度 | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
介質芯直徑 | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
介質最大卷徑 | 5.0"(127mm) | |
媒體長度 | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
環境條件 | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
安全認證 | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
環境問題 | RoHS, WEEE | |
選項 | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acBluetooth 5.2/LEPeelGuillotine cutter |
3.5英寸顯示幕
Wi-Fi模塊
剝皮器模塊
藍牙模組
斷頭臺切割模塊
描述
類型
OS
版本
活動